نحن ملتزمون بمساعدة مرضانا على تحقيق حلم الأبوة، ونفخر بمعدّلات نجاحنا المرتفعة باستمرار.
2017 | |
---|---|
معدّل عمر المرضى | 40 |
معدّل سنوات محاولة تحقيق الحبَل | 3 |
نوع الحبَل | 2017 |
---|---|
طبيعي | 77% |
من خلال الخصوبة المُحفَّزة | 23% |
عمر المرضى | معدّل النجاح |
---|---|
35 عاماً وما دون | 93% |
من 36 إلى 39 عاماً | 74% |
من 40 إلى 43 عاماً | 77% |
44 عاماً | 50% (حبَلت مريضتان (2) حبَلاً طبيعياً وفشلت مريضتان (2) في الحبَل) |
45 عاماً | 100% (حققت ثلاث مريضات حبَلاً طبيعياً، وحمَلت مريضة واحدة بعد عملية نقل جنين مُجمَّد بعد فشل ثلاث دورات تلقيح صناعي في المختبر) |
47 عاماً | 100% (باستخدام بُويضة موهوبة) |
50 عاماً | 100% (باستخدام بُويضة موهوبة) |
المرضى الذين خضعوا سابقاً لجولات فاشلة من علاجات الخصوبة المُحفَّزة
في عام 2017، كان 49% من المرضى الذين أكملوا برنامج Zhai قد خضعوا سابقاً لجولة واحدة أو أكثر فاشلة من علاجات الخصوبة المُحفَّزة. من بينهم