Nos comprometemos a ayudar a nuestros pacientes a cumplir el sueño de ser padres y estamos orgullosos de nuestros altos índices de éxito.
2017 | |
---|---|
Edad media de las pacientes | 40 |
Media de años intentando concebir | 3 |
Tipo de concepción | 2017 |
---|---|
Natural | 77% |
Con tratamiento de reproducción asistida | 23% |
Edad de las pacientes | Tasa de éxito |
---|---|
Menores de 35 | 93% |
36-39 | 74% |
40-43 | 77% |
44 | 50% (2 pacientes concibieron de forma natural y 2 fracasaron) |
45 | 100% (3 pacientes concibieron de forma natural, 1 se quedó embarazada tras una transferencia de embrión congelado después de 3 ciclos de FIV fallidos) |
47 | 100% (con una donante de óvulos) |
50 | 100% (con una donante de óvulos) |
PACIENTES CUYOS TRATAMIENTOS PREVIOS NO HAN LLEGADO A BUEN TÉRMINO
En 2017, el 49% de las pacientes que completaron el Programa Zhai se habían sometido previamente a uno o más ciclos de tratamientos de reproducción asistida. De esas pacientes: