Nous sommes engagés à aider nos patients à réaliser leur rêve de devenir parent et sommes fiers de nos taux continuellement élevés de réussite.
2017 | |
---|---|
Âge moyen des patientes | 40 |
Nombre moyen d’années passées à essayer de concevoir | 3 |
Type de conception | 2017 |
---|---|
Naturelle | 77% |
À l’aide d’un traitement de procréation assistée | 23% |
Âge des patientes | Taux de réussite |
---|---|
35 ans ou moins | 93% |
Entre 36 et 39 ans | 74% |
Entre 40 et 43 ans | 77% |
44 ans | 50 % (2 patientes ont pu concevoir naturellement et 2 n’ont pas réussi) |
45 ans | 100% (3 patientes ont pu concevoir naturellement, 1 patiente est tombée enceinteaprès un Transfert d’Embryons Congelés effectué à l’issue de 3 cycles de FIVinfructueux) |
47 ans | 100 % (utilisation d’ovules d’une donneuse) |
50 ans | 100 % (utilisation d’ovules d’une donneuse) |
PATIENTES AYANT PRÉCÉDEMMENT EFFECTUÉDES CYCLES INFRUCTUEUX DE TRAITEMENT DE PROCRÉATION ASSISTÉEE
En 2017, 49 % des patientes ayant suivi le programme de traitement Zhai avaient précédemment effectué un ou plusieurs cycles de traitement de procréation assistée. Parmi ces patientes :